<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une capture d&#8217;écran optimisée pour ImageShack(tm)</title>
	<atom:link href="http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/</link>
	<description>Ubuntu, just do it !</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:03:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Jobineries</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-753</link>
		<dc:creator>Jobineries</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 14:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-753</guid>
		<description>&lt;!-- TB --&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Miscellanées 2&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La version 7.04 d'Ubuntu est sortie jeudi. J'ai testé assez rapidement le CD en live pour m'assurer qu'elle supporte bien mon Toshiba. Il me reste à copier mes fichiers sur mon disque externe, attendre la fin du colloque TIC de l'Outaouais, et hop! je...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!-- TB -->
<p><strong>Miscellanées 2</strong></p>
<p>La version 7.04 d&#8217;Ubuntu est sortie jeudi. J&#8217;ai testé assez rapidement le CD en live pour m&#8217;assurer qu&#8217;elle supporte bien mon Toshiba. Il me reste à copier mes fichiers sur mon disque externe, attendre la fin du colloque TIC de l&#8217;Outaouais, et hop! je&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : christophe</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-383</link>
		<dc:creator>christophe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 21:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-383</guid>
		<description>&lt;p&gt;bonjour je voudrais savoir comment prendre un screenshot car je n'arrive pas a le prendre (j'ai essayer alt gr+impécr , impécr , ctrl+imprécr , alt+imprécr ) et si j'ai réussi a un prendre un je ne trouve pas le dossier ou l'image est rangée... &lt;br /&gt; pouvez vous m'aider s'il vous plait?....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour je voudrais savoir comment prendre un screenshot car je n&#8217;arrive pas a le prendre (j&#8217;ai essayer alt gr+impécr , impécr , ctrl+imprécr , alt+imprécr ) et si j&#8217;ai réussi a un prendre un je ne trouve pas le dossier ou l&#8217;image est rangée&#8230; <br />
 pouvez vous m&#8217;aider s&#8217;il vous plait?&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : racoon97</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-261</link>
		<dc:creator>racoon97</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 07:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-261</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Hiéroglyphe&lt;br /&gt; Probablement avec un script plutot compliqué qui détecterais la valeur numérique du dernier fichier présent sur le bureau... Le but du &#34;jeu&#34; dans ce billet étant justement de générer un fichier au nom aléatoire pour éviter un écrasement d'un fichier existant.&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hiéroglyphe<br />
 Probablement avec un script plutot compliqué qui détecterais la valeur numérique du dernier fichier présent sur le bureau&#8230; Le but du &quot;jeu&quot; dans ce billet étant justement de générer un fichier au nom aléatoire pour éviter un écrasement d&#8217;un fichier existant.
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hiéroglyphe</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-260</link>
		<dc:creator>Hiéroglyphe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 22:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-260</guid>
		<description>&lt;p&gt;Super pratique, merci!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Est-ce qu'il y a un moyen sinon de donner à la photo un nom un peu plus humain, genre: &#34;image 1.jpg&#34;, &#34;image 2.jpg&#34;, plutôt que &#34;fileJFQMIJ.jpg&#34; ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super pratique, merci!</p>
<p> Est-ce qu&#8217;il y a un moyen sinon de donner à la photo un nom un peu plus humain, genre: &quot;image 1.jpg&quot;, &quot;image 2.jpg&quot;, plutôt que &quot;fileJFQMIJ.jpg&quot; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tigrou</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-234</link>
		<dc:creator>tigrou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 00:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-234</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dans le même genre, j'ai écris un script qui permet de faire un screenshot, de l'uploader sur un serveur FTP et copier l'adresse web dans le presse papier de X :&lt;br /&gt; &lt;a href="http://pwet.fr/blog/mise_en_ligne_d_une_capture_d_ecran_plus_vite_que_son_ombre" title="http://pwet.fr/blog/mise_en_ligne_d_une_capture_d_ecran_plus_vite_que_son_ombre" rel="nofollow"&gt;pwet.fr/blog/mise_en_lign...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même genre, j&#8217;ai écris un script qui permet de faire un screenshot, de l&#8217;uploader sur un serveur FTP et copier l&#8217;adresse web dans le presse papier de X :<br />
 <a href="http://pwet.fr/blog/mise_en_ligne_d_une_capture_d_ecran_plus_vite_que_son_ombre"  title="http://pwet.fr/blog/mise_en_ligne_d_une_capture_d_ecran_plus_vite_que_son_ombre" rel="nofollow">pwet.fr/blog/mise_en_lign&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Calimo</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-220</link>
		<dc:creator>Calimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 13:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-220</guid>
		<description>&lt;p&gt;J'ajouterais aux propos de JMF que même en étant non destructif, le PNG peut s'avérer beaucoup plus efficace pour stocker certaines images, en particulier toutes les images contenant un nombre limité de couleurs et/ou de grandes zones d'une couleur unie. Dans ces images, il faut diminuer dramatiquement la qualité du jpeg pour obtenir une taille équivalente au PNG.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Un moyen efficace pour diminuer la taille des png est d'en diminuer le nombre de couleurs à 256 et de les passer par un outil d'optimisation comme OptiPNG. On obtient alors une image pouvant dans certains cas n'avoir plus qu'un tiers de l'image originale.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; En conclusion, il faut bien choisir le format au cas par cas : Jpeg pour les images complexes avec de nombreuses couleurs (type photo), png pour les images plus simples.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajouterais aux propos de JMF que même en étant non destructif, le PNG peut s&#8217;avérer beaucoup plus efficace pour stocker certaines images, en particulier toutes les images contenant un nombre limité de couleurs et/ou de grandes zones d&#8217;une couleur unie. Dans ces images, il faut diminuer dramatiquement la qualité du jpeg pour obtenir une taille équivalente au PNG.</p>
<p> Un moyen efficace pour diminuer la taille des png est d&#8217;en diminuer le nombre de couleurs à 256 et de les passer par un outil d&#8217;optimisation comme OptiPNG. On obtient alors une image pouvant dans certains cas n&#8217;avoir plus qu&#8217;un tiers de l&#8217;image originale.</p>
<p> En conclusion, il faut bien choisir le format au cas par cas : Jpeg pour les images complexes avec de nombreuses couleurs (type photo), png pour les images plus simples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JMF</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-216</link>
		<dc:creator>JMF</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 10:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-216</guid>
		<description>&lt;p&gt;&#62; PNG [...] beaucoup moins destructif que le JPEG&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; PNG est un format non-destructif et non pas &#34;peu destructif&#34;. :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; PNG [...] beaucoup moins destructif que le JPEG</p>
<p> PNG est un format non-destructif et non pas &quot;peu destructif&quot;. <img src='http://blog.racoon97.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jnn-lol</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-215</link>
		<dc:creator>Jnn-lol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-215</guid>
		<description>&lt;p&gt;oops, grilled :D&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oops, grilled <img src='http://blog.racoon97.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jnn</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-214</link>
		<dc:creator>Jnn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-214</guid>
		<description>&lt;p&gt;Sous Xgl/compiz (ubuntu dapper) ya un plugin screenshot sympa:&lt;br /&gt;  On maintient la touche &#34;Windows&#34; enfoncée, et à l'aide de la souris tu selectionne la zone a capturer: le .png attéri sur le bureau.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Pratique pour faire des screenshots de &#34;zone&#34; du bureau.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sous Xgl/compiz (ubuntu dapper) ya un plugin screenshot sympa:<br />
  On maintient la touche &quot;Windows&quot; enfoncée, et à l&#8217;aide de la souris tu selectionne la zone a capturer: le .png attéri sur le bureau.</p>
<p> Pratique pour faire des screenshots de &quot;zone&quot; du bureau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : LordFarquaad</title>
		<link>http://blog.racoon97.net/une-capture-optimisee-pour-imageshack/#comment-213</link>
		<dc:creator>LordFarquaad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 20:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.racoon97.net:81/?p=27#comment-213</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ã€ noter que sous XGL/Compiz (version de Quinn) la fonctionnalité de capture d'une sélection est prise en charge par défaut (via le plugin Screenshot) avec la combinaison Super (win) + cliquer-déplacer (qui trace un rectangle coloré pour dessiner la zone).&lt;br /&gt; Le répertoire de sauvegarde (par défaut le bureau) et la combinaison touche/clic sont configurables, mais par contre pas le format qui est le PNG.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ã€ noter que sous XGL/Compiz (version de Quinn) la fonctionnalité de capture d&#8217;une sélection est prise en charge par défaut (via le plugin Screenshot) avec la combinaison Super (win) + cliquer-déplacer (qui trace un rectangle coloré pour dessiner la zone).<br />
 Le répertoire de sauvegarde (par défaut le bureau) et la combinaison touche/clic sont configurables, mais par contre pas le format qui est le PNG.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
